| 
		     |  |  
			   |  
   
   | < | июнь,  2022 | > |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
			 
			 
  | Дополнительные услуги Прокат
 |  | 
                                                                                 |  
 | Скачать Word документ |  
  | 
	  
	    
		| Наименование услуги | Ед.изм | Расценка, руб. | Примечания |  
	   | Прокат 
 |  |  |  |  
	   | Дартс + 5 дротиков | 1 час | 100 |  |  
	   | Скатерти (170х150) | 1 шт | 100 |  |  
	   | Набор посуды для банкета (фужер, стопка, вилка, ложка, нож, 2 тарелки) | 1 компл. | 250 |  |  
	   | Гитара | 1 сут. | 500 |   |  
	   | Катание на пони | 1 круг | 400 |  |  
	   | Барбекю - комплект (мангал, 6 шампуров, вязанка дров) | до 4-х часов | 500 | Дрова 10 поленьев |  
	   | Дополнительный шампур | 1 шт. | 10 |   |  
	   | Дополнительный мангал | до 4-х часов | 150 руб |   |  
	   | Казан, вязанка дров | до 4-х часов | 400 |   |  
	   | Дополнительная вязанка дров (10 поленьев) | 1 шт | 200 |   |  
	   | Спиннинг с блесной | 1 час | 300 |  |  
	   | Лыжи | 1 час | 150 |   |  
	   | Ватрушки - маленькая
 - средняя, большая
 
 | 1 сут 1 час
 1 час
 
 | 1000 100
 150
 
 |  |  
	   | Ледянки | 1 час | 50 руб. |  |  
	   | Зимняя удочка | 1 час | 100 |  |  
	   | Велосипед | 1 час | 300 |   |  
	   | игры настольные"хоккей", "футбол" | 1 сут. | 500 |  |  
	   | Детский велосипед | 1 час. | 200 |  |  
	   | Настольный теннис | 1 час | 200 |  |  
	   | Поле футбольное/волейбольное: для массовых мероприятий, корпоративов, для команд | 1 час | 500 |  |  
	   | Мяч волейбольный/футбольный | 1 час | 100 |  |  
	   | Постельные принадлежности (простынь, подушка, одеяло, наволочка, пододеяльник) | 1 наим. | 50 |  |  
	   | Лодка на веслах | 1 час | 300 |  |  
	   | Катамаран | 1 час | 300 |  |  |  
 | Скачать Word документ |  |